Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Betoyo Guci, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 1,58% | 12 | 0,73% | 14 | 0,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 135 | 8,18% | 58 | 3,52% | 77 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 8,36% | 77 | 4,67% | 61 | 3,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 8,36% | 64 | 3,88% | 74 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 7,27% | 66 | 4,00% | 54 | 3,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 7,58% | 68 | 4,12% | 57 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 5,52% | 48 | 2,91% | 43 | 2,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 9,52% | 66 | 4,00% | 91 | 5,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 8,91% | 78 | 4,73% | 69 | 4,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 7,82% | 70 | 4,24% | 59 | 3,58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 7,15% | 49 | 2,97% | 69 | 4,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 8,12% | 68 | 4,12% | 66 | 4,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 4,79% | 41 | 2,48% | 38 | 2,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 4,00% | 39 | 2,36% | 27 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,85% | 21 | 1,27% | 26 | 1,58% |
| JUMLAH | 1650 | 100,00% | 825 | 50,00% | 825 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1650 | 100,00% | 825 | 50,00% | 825 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025